Una vez más no podemos faltar a nuestra cita favorita del año en Japón, la floración de los sakura.
Te invitamos a seguir con nosotros de cerca las fechas en las que se producirá este acontecimiento único en el año a lo largo de todo Japón. Iremos actualizando cada semana los datos que, como es costumbre, la agencia nacional de meteorología de Japón nos brinda.
Localización | Comienzo de la floración | Duración estimada de las mejores vistas |
Tokyo | 26 de Marzo | Del 2 al 7 de Abril |
Kyoto | 29 de Marzo | Del 4 al 12 de Abril |
Kagoshima | 31 de Marzo | Del 7 al 15 de Abril |
Kumamoto | 27 de Marzo | Del 3 al 11 de Abril |
Fukuoka | 26 de Marzo | Del 3 al 11 de Abril |
Hiroshima | 28 de Marzo | Del 3 al 11 de Abril |
Matsuyama | 28 de Marzo | Del 5 al 13 de Abril |
Takamatsu | 31 de Marzo | Del 7 al 15 de Abril |
Osaka | 30 de Marzo | Del 5 al 13 de Abril |
Nara | 31 de Marzo | Del 6 al 14 de Abril |
Nagoya | 27 de Marzo | Del 3 al 11 de Abril |
Yokohama | 27 de Marzo | Del 3 al 11 de Abril |
Kanazawa | 5 de Abril | Del 9 al 17 de Abril |
Sendai | 10 de Abril | Del 15 al 23 de Abril |
Kitakami | Sin previsión | Sin previsión |
Hakunodate | Sin previsión | Sin previsión |
Hirosaki | Sin previsión | Sin previsión |
Hakodate | Sin previsión | Sin previsión |
Sapporo | Sin previsión | Sin previsión |
Última actualización: 2 de Febrero.
Si os gustan los sakura no os podéis perder nuestras entradas dedicadas en especial a este bello árbol: